TECHNICAL FEATURES
CL4.0
| Model | CL 44-15 9-200 | CL 44-15 11-200 | CL 44-18 15-200 |
| Right shaft ver. | 31052-00021 | 31052-00023 | 31053-00006 |
| Left shaft ver. | 31052-00022 | 31052-00024 | 31053-00008 |
| RPM | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 |
| Max. pressure | 200bar/2900psi/20MPa | 200bar/2900psi/20MPa | 250bar/3600psi/25MPa |
| Flow rate | 9/11l/m 2.4/2.9GPM | 11/13l/m 2.9/3.5GPM | 15/18l/m 4/4.7GPM |
| Requested power | 4.9/6HP 3.6/4.4KW | 6/6.5HP 4.4/4.8KW | 7.5/9.2HP 5.5/6.9KW |
| Weight | 6.6kg/14.5lbs | 6.6kg/14.5lbs | 7kg/15.4lbs |

