TECHNICAL FEATURES
CL2.5
| Model | CL 2.5 aluminium | CL 2.5 brass |
| Right shaft ver. | 31009-00021 | 31009-00022 |
| Left shaft ver. | On request | On request |
| RPM | 2800 | 2800 |
| Max. pressure | 130bar/1900psi/13MPa | 130bar/1900psi/13MPa |
| Flow rate | 8.7l/m 2.3GPM | 8.7l/m 2.3GPM |
| Requested power | 3.2HP 2.4KW | 3.2HP 2.4KW |
| Weight | 3.5kg/7.7lbs | 4.4kg/9.7lbs |

