TECHNICAL FEATURES
TPAH5
| Model | TPAH5 23-22 | TPAH5 27-22 |
| Code | 10002-16797 | 10002-16798 |
| RPM | 3400 | 3400 |
| Max. pressure | 159bar/2300psi/15.9MPa | 185bar/2700psi/18.5MPa |
| Flow rate | 8.3l/m 2.2GPM | 8.3l/m 2.2GPM |
| Requested power | 3.8HP 2.8KW | 4.4HP 3.3KW |
| Weight | 2.1kg/4.6lbs | 2.4kg/5.3lbs |


